전원 공급: | 교류 1P 220-240V | 컨덴서형: | 원통 다관형 |
---|---|---|---|
차원: | 59 X 38 X 74cm(길이 X 너비 X 높이) | 압축 능력: | 0.62~0.94kW |
증발기형: | 원통 다관형 | 온도 범위: | 5C-35C |
냉장료: | R-410A | 소음 수준: | ≤75dB(A) |
강조하다: | 산업용 냉각기 모델,냉장기 모델 2400W,굽기 기계 산업용 물 냉각 장치 |
TEYU가 개발한 산업용 냉장기 CW-5300냉장고 제조업체, ± 0.5 °C의 온도 안정성 및 2400W의 냉각 용량을 가지고 있습니다. CO2 레이저, CNC 스핀들, 절단 기계, 용접 기계, 굽기 기계, 오븐,자외선 경화 기계, 플라스틱 굴착 기계, 포장 기계, 플라즈마 에칭 기계, 의료 장비, 분석 장비 등
산업 냉장기 CW-5300는 일정하고 지능적인 이중 온도 조절 모드를 가지고 있으며, 다양한 필요에 따라 전환 할 수 있습니다.에너지 절약 및 환경 보호, 다양한 국제 인증, 다양한 전원 공급 사양, 다양한 경보 보호 장치, 가볍고 유지 관리가 쉽습니다.CW-5300 산업 냉장고는 산업 처리 프로젝트에 대한 이상적인 냉각 장치입니다!
* 냉각 용량: 2400W
* 활성 냉각
* 온도 안정성: ±0.5°C
* 온도 조절 범위: 5°C ~ 35°C
* 냉매: R-410a
* 지능형 온도 조절기
* 통합된 경보 기능
* 후면에 설치된 물 충전 포트와 쉽게 읽을 수 있는 물 수준 표시기
* 낮은 유지 보수 및 높은 신뢰성
* 간단한 설정 및 작동
모델 | CW-5300AHTY | CW-5300BHTY | CW-5300DHTY | CW-5300AITY | CW-5300BITY | CW-5300DITY | CW-5300ANTY | CW-5300BNTY | CW-5300DNTY | |
전압 | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | |
빈도 | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | |
전류 | 0.5~5.2A | 0.5~4.8A | 0.5~7.3A | 0.4~5.1A | 0.4~4.7A | 0.4~8.1A | 2.3~7.3A | 2.1~6.1A | 6~13.7A | |
최대 전력 소비 | 10.08kW | 00.99kW | 0.72kW | 1.12kW | 10.03kW | 0.97kW | 1.3kW | 1.31kW | 1.47kW | |
압축기 전력 |
0.94kW | 0.88kW | 0.62kW | 0.94kW | 0.88kW | 0.82kW | 0.88kW | 0.88kW | 0.82kW | |
1.26HP | 1.18HP | 0.84HP | 1.26HP | 1.18HP | 1.08HP | 1.18HP | 1.18HP | 1.08HP | ||
냉각 용량 |
8188Btu/h | |||||||||
2.4kW | ||||||||||
2063Kcal/h | ||||||||||
펌프 전력 | 0.05kW | 00.09kW | 0.37kW | 0.6kW | ||||||
최대 펌프 압력 | 1.2bar | 2.5bar | 2.7bar | 4bar | ||||||
최대 펌프 흐름 | 13L/min | 15L/분 | 75L/분 | |||||||
냉장료 | R-410a | |||||||||
정확성 | ±0.5°C | |||||||||
감축기 | 혈관 | |||||||||
탱크 용량 | 10L | |||||||||
입구와 출구 | Rp1/2" | |||||||||
북서 | 37kg | 39kg | 44kg | |||||||
G.W | 46kg | 48kg | 52kg | |||||||
차원 | 59 × 38 × 74cm (L × W × H) | |||||||||
패키지 크기 | 66 × 48 × 92cm (L × W × H) |
작업 전류는 다른 작업 조건에서 다를 수 있습니다. 위의 정보는 참조를위한 것입니다. 실제 제공 된 제품에 따라.
* CO2 레이저 (레이저 절단기, 조각기, 용접기, 마커 등)
*인쇄기(레이저 프린터, 3D 프린터, UV 프린터, 잉크젯 프린터 등)
* 기계 도구 (고속 스핀들, 턴들, 밀러들, 굴착 기계들, 프레싱 기계들 등)
* 용접기
* 포장기계
* 플라스틱 굴착 기계
* 회전 증발기
*진공 스프터 코팅
* 아크릴 접기 기계
* 플라즈마 에칭 머신